Tables
| FINAL TABLE | P | W | D | L | F | A | Diff | Pts | |
| 1 | PLOUGH SKELL | 26 | 23 | 1 | 2 | 85 | 22 | 63 | 70 |
| 2 | IVY TAVERN CSA | 26 | 20 | 2 | 4 | 95 | 28 | 67 | 62 |
| 3 | AFC VICTORY | 26 | 19 | 1 | 6 | 82 | 33 | 49 | 58 |
| 4 | HECKINGTON UTD | 26 | 18 | 1 | 7 | 73 | 27 | 46 | 55 |
| 5 | RMSC ATHLETIC | 26 | 16 | 4 | 6 | 55 | 52 | 3 | 52 |
| 6 | FC RUSTON UTD | 26 | 12 | 4 | 10 | 43 | 48 | -5 | 40 |
| 7 | HORNCASTLE TOWN | 26 | 13 | 1 | 12 | 52 | 39 | 13 | 40 |
| 8 | RUSTON SPT RES * | 26 | 8 | 4 | 14 | 48 | 58 | -10 | 31 |
| 9 | FULBECK UTD | 26 | 9 | 4 | 13 | 41 | 51 | -10 | 31 |
| 10 | METHERINGHAM ** | 26 | 9 | 3 | 14 | 45 | 72 | -27 | 27 |
| 11 | MKT RASEN TOWN | 26 | 6 | 4 | 16 | 36 | 65 | -29 | 22 |
| 12 | CHERRY KNIGHTS | 26 | 5 | 1 | 20 | 29 | 62 | -33 | 16 |
| 13 | AFC MAZE | 26 | 3 | 5 | 18 | 35 | 85 | -50 | 14 |
| 14 | HARBY | 26 | 3 | 1 | 22 | 27 | 104 | -77 | 10 |
| pts deducted ** | pts awarded * | ||||||||
| Also today on sportsecho.co.uk |







